O romani uyarlama hataydi .Romandan eser elamet yoktu o ayri ama oyuncu kadrosu iyiydi Mert,Damla,Tulin,Ahmet Rifat hepsi yetenekli oyuncular yollari acik olsun
O romani uyarlama hataydi .Romandan eser elamet yoktu o ayri ama oyuncu kadrosu iyiydi Mert,Damla,Tulin,Ahmet Rifat hepsi yetenekli oyuncular yollari acik olsun
Aynen ilk bölumu gerçekten hayalkırıklılığı olmuştu ! Kitapla alakası yoktu !
Hele esas kizimiz Elizabeth le uzaktan yakından alakası yöktu !
Bide ilk öpuşmeler çok çiğ oldu !
ama kadro şahaneydi yazık oldu !
Türkan ve Kadir harikaydi
ama bu senaryoya ben 2 bölum dayandım ancak !
11.04.2017 reytingler- 6.bölüm-final
total
1 anne star tv 20:43 23:28 7,69 17,29
2 survıvor tv8 20:29 00:05 6,83 15,98
3 genclerle buyuk bulusma atv 20:31 23:15 5,88 13,11
4 atv ana haber atv 19:00 20:31 5,26 14,92
5 muge anlı ıle tatlı sert atv 09:59 13:00 4,78 30,33
6 juventus-barcelona uefa sampıyonlar lıgı karsılasması trt 1 21:38 23:50 4,68 10,69
7 fatıh portakal ıle fox ana haber fox tv 19:00 19:59 4,57 14,22
8 show ana haber show tv 18:50 19:59 4,35 13,73
9 anne (ozet) star tv 19:59 20:43 4,32 10,75
10 esra erol'da atv 16:17 19:00 3,56 16,77
11 evleneceksen gel show tv 15:39 18:26 3,31 17,85
12 survıvor ozet tv8 19:17 20:29 3,05 8,30
13 guldur guldur show (tkr) show tv 20:00 23:14 3,04 6,91
14 zuhal topal'la star tv 16:00 18:59 2,95 13,98
15 o hayat benım fox tv 19:59 23:25 2,89 6,54
16 ahmet hakan'la kanal d haber kanal d 18:58 19:58 2,86 8,81
17 benı affet star tv 14:40 15:59 2,69 18,51
18 kara yazı kanal d 19:58 22:38 2,67 6,15
19 sıcak gelısme kanal d 18:45 18:58 2,44 8,54
20 tatlı bela kanal 7 21:23 23:14 2,42 5,29
21 adını sen koy trt 1 17:45 18:57 2,33 8,99
22 haber onu show tv 18:29 18:50 2,25 8,19
23 elıf kanal 7 20:03 21:23 2,12 5,10
24 star ana haber star tv 19:00 19:59 2,07 6,32
25 atv gun ortası atv 13:00 13:40 2,06 14,22
26 vıkıngler trt cocuk 19:49 20:22 2,00 5,30
27 evleneceksen gel ozet show tv 15:00 15:39 1,95 13,54
28 erhan celık ıle ana haber trt 1 18:57 19:59 1,94 6,02
29 eskıya dunyaya hukumdar olmaz (tkr) atv 23:16 01:58 1,76 8,57
30 soz (tkr) star tv 23:42 02:00 1,65 9,49
31 rafadan tayfa trt cocuk 18:58 19:47 1,63 5,05
32 ısmaıl kucukkaya ıle calar saat fox tv 07:15 09:59 1,62 17,44
33 ıkı yabancı kanal 7 16:06 18:00 1,60 8,54
34 arka sokaklar (tkr) kanal d 16:16 18:29 1,53 7,47
35 ask ve gurur show tv 23:14 01:21 1,49 5,65
ab grubu
1 anne star tv 20:43 23:28 8,67 20,00
2 survıvor tv8 20:29 00:05 7,54 18,13
3 anne (ozet) star tv 19:59 20:43 5,07 13,49
4 juventus-barcelona uefa sampıyonlar lıgı karsılasması trt 1 21:38 23:50 4,92 11,56
5 atv ana haber atv 19:00 20:31 4,88 15,09
6 fatıh portakal ıle fox ana haber fox tv 19:00 19:59 4,47 15,35
7 genclerle buyuk bulusma atv 20:31 23:15 4,44 10,24
8 muge anlı ıle tatlı sert atv 09:59 13:00 4,00 29,02
9 kara yazı kanal d 19:58 22:38 3,39 8,14
10 adını sen koy trt 1 17:45 18:57 3,38 14,98
11 guldur guldur show (tkr) show tv 20:00 23:14 3,36 7,94
12 show ana haber show tv 18:50 19:59 3,05 10,64
13 survıvor ozet tv8 19:17 20:29 2,95 8,71
14 esra erol'da atv 16:17 19:00 2,84 16,22
15 vıkıngler trt cocuk 19:49 20:22 2,49 7,13
16 haber onu show tv 18:29 18:50 2,15 8,93
17 ask ve gurur show tv 23:14 01:21 2,04 7,76
abc1 grubu
1 anne star tv 20:43 23:28 8,50 18,28
2 survıvor tv8 20:29 00:05 7,78 17,36
3 juventus-barcelona uefa sampıyonlar lıgı karsılasması trt 1 21:38 23:50 5,96 12,89
4 genclerle buyuk bulusma atv 20:31 23:15 5,39 11,63
5 fatıh portakal ıle fox ana haber fox tv 19:00 19:59 5,18 16,67
6 atv ana haber atv 19:00 20:31 5,03 14,71
7 muge anlı ıle tatlı sert atv 09:59 13:00 4,56 28,24
8 anne (ozet) star tv 19:59 20:43 4,41 11,21
9 guldur guldur show (tkr) show tv 20:00 23:14 3,68 8,19
10 show ana haber show tv 18:50 19:59 3,50 11,43
11 esra erol'da atv 16:17 19:00 3,37 17,46
12 survıvor ozet tv8 19:17 20:29 3,27 9,17
13 kara yazı kanal d 19:58 22:38 3,10 7,06
14 adını sen koy trt 1 17:45 18:57 2,76 11,37
15 ahmet hakan'la kanal d haber kanal d 18:58 19:58 2,51 8,02
16 evleneceksen gel show tv 15:39 18:26 2,33 13,93
17 erhan celık ıle ana haber trt 1 18:57 19:59 2,33 7,48
18 o hayat benım fox tv 19:59 23:25 2,30 5,07
19 haber onu show tv 18:29 18:50 2,22 8,62
20 vıkıngler trt cocuk 19:49 20:22 2,16 5,89
21 benı affet star tv 14:40 15:59 2,14 16,19
22 atv gun ortası atv 13:00 13:40 2,09 14,83
23 ask ve gurur show tv 23:14 01:21 2,02 6,95
Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)
Yer imleri