İzlenme oranlarını bu başlıkta paylaşabilirsiniz.
İzlenme oranlarını bu başlıkta paylaşabilirsiniz.
25.03.2017 reytingler- 1.bölüm
total
1 survıvor tv8 20:46 00:17 8,47 20,00
2 yenı gelın show tv 20:00 22:55 6,83 16,01
3 kalbımdekı denız fox tv 20:22 00:18 6,35 14,92
4 adı efsane kanal d 19:59 23:15 4,14 9,79
5 show ana haber show tv 18:50 20:00 3,79 12,43
6 gulbın tosun ıle fox ana haber hafta sonu fox tv 19:00 20:00 3,78 12,18
7 survıvor ozet tv8 19:11 20:46 3,73 10,62
8 kalbımdekı denız (ozet) fox tv 20:00 20:22 3,63 9,90
9 kım mılyoner olmak ıster atv 20:00 23:16 3,38 7,95
10 atv ana haber atv 19:00 19:54 3,24 10,39
11 fazılet hanım ve kızları star tv 19:59 22:30 3,00 7,23
ab grubu
1 survıvor tv8 20:46 00:17 9,77 24,26
2 kalbımdekı denız fox tv 20:22 00:18 5,93 14,80
3 adı efsane kanal d 19:59 23:15 5,24 13,72
4 kalbımdekı denız (ozet) fox tv 20:00 20:22 3,53 11,63
5 survıvor ozet tv8 19:11 20:46 3,53 11,78
6 gulbın tosun ıle fox ana haber hafta sonu fox tv 19:00 20:00 3,43 13,25
7 yenı gelın show tv 20:00 22:55 3,20 8,28
8 fazılet hanım ve kızları star tv 19:59 22:30 3,13 8,50
abc1 grubu
1 survıvor tv8 20:46 00:17 9,58 22,46
2 kalbımdekı denız fox tv 20:22 00:18 6,46 15,21
3 yenı gelın show tv 20:00 22:55 4,34 10,52
4 adı efsane kanal d 19:59 23:15 4,32 10,58
5 gulbın tosun ıle fox ana haber hafta sonu fox tv 19:00 20:00 3,90 14,06
6 survıvor ozet tv8 19:11 20:46 3,72 11,56
7 kalbımdekı denız (ozet) fox tv 20:00 20:22 3,62 10,84
8 kım mılyoner olmak ıster atv 20:00 23:16 3,56 8,64
9 show ana haber show tv 18:50 20:00 3,24 11,96
10 seksenler trt 1 20:46 23:34 3,12 7,25
11 fazılet hanım ve kızları star tv 19:59 22:30 3,07 7,75
01.04.2017 reytingler- 2.bölüm
total
1 yenı gelın show tv 20:33 23:18 7,76 18,04
2 survıvor tv8 20:58 00:17 7,54 18,08
3 kalbımdekı denız fox tv 20:39 00:17 6,44 15,26
4 fazılet hanım ve kızları star tv 19:59 22:31 4,37 10,55
5 show ana haber show tv 18:50 20:00 4,21 13,38
ab grubu
1 survıvor tv8 20:58 00:17 7,72 19,09
2 kalbımdekı denız fox tv 20:39 00:17 5,71 14,07
3 fazılet hanım ve kızları star tv 19:59 22:31 4,83 12,78
4 adı efsane kanal d 22:24 01:07 4,77 13,70
5 kım mılyoner olmak ıster atv 20:00 23:16 4,15 10,57
abc1 grubu
1 survıvor tv8 20:58 00:17 8,46 21,15
2 kalbımdekı denız fox tv 20:39 00:17 6,10 15,21
3 yenı gelın show tv 20:33 23:18 5,23 13,19
4 fazılet hanım ve kızları star tv 19:59 22:31 4,11 11,06
5 gulbın tosun ıle fox ana haber hafta sonu fox tv 18:59 20:00 3,86 14,33
08.04.2017 reytingler- 3.bölüm
total
1 survıvor tv8 20:36 23:33 6,88 15,38
2 yenı gelın show tv 20:32 23:47 6,41 14,56
3 kalbımdekı denız fox tv 20:42 00:17 6,36 14,70
4 yenı gelın (ozet) show tv 20:00 20:32 4,77 12,11
5 fazılet hanım ve kızları star tv 20:28 23:17 4,38 9,83
ab grubu
1 survıvor tv8 20:36 23:33 8,14 18,81
2 kalbımdekı denız fox tv 20:42 00:17 5,39 12,85
3 adı efsane kanal d 20:14 23:15 5,36 12,97
4 gulbın tosun ıle fox ana haber hafta sonu fox tv 19:00 20:00 4,12 14,31
5 survıvor ozet tv8 19:22 20:36 3,81 11,70
6 fazılet hanım ve kızları star tv 20:28 23:17 3,53 8,35
abc1 grubu
1 survıvor tv8 20:36 23:33 8,03 18,07
2 kalbımdekı denız fox tv 20:42 00:17 6,14 14,18
3 adı efsane kanal d 20:14 23:15 4,60 10,75
4 gulbın tosun ıle fox ana haber hafta sonu fox tv 19:00 20:00 4,55 14,19
5 yenı gelın show tv 20:32 23:47 4,15 9,48
6 fazılet hanım ve kızları star tv 20:28 23:17 3,87 8,88
15.04.2017 reytingler-4.bölüm
total
1 survıvor tv8 20:39 00:17 7,30 16,69
2 yenı gelın show tv 20:51 00:17 7,00 15,76
3 kalbımdekı denız fox tv 20:37 00:18 6,04 13,58
4 yenı gelın (ozet) show tv 19:59 20:51 4,45 11,45
5 gulbın tosun ıle fox ana haber hafta sonu fox tv 19:00 19:59 4,34 14,59
6 fazılet hanım ve kızları star tv 20:43 23:40 4,15 9,27
ab grubu
1 survıvor tv8 20:39 00:17 7,49 18,22
2 adı efsane kanal d 20:31 23:30 5,83 14,13
3 kalbımdekı denız fox tv 20:37 00:18 5,12 12,27
4 gulbın tosun ıle fox ana haber hafta sonu fox tv 19:00 19:59 4,26 16,55
5 fazılet hanım ve kızları star tv 20:43 23:40 4,03 9,64
abc1 grubu
1 survıvor tv8 20:39 00:17 7,69 17,61
2 kalbımdekı denız fox tv 20:37 00:18 6,00 13,54
3 yenı gelın show tv 20:51 00:17 4,94 11,14
4 adı efsane kanal d 20:31 23:30 4,78 10,94
5 gulbın tosun ıle fox ana haber hafta sonu fox tv 19:00 19:59 4,41 16,43
6 fazılet hanım ve kızları star tv 20:43 23:40 4,28 9,68
Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)
Yer imleri