1.HAFTA
lk 100 program / hedef kıtle : TotAL
14 eylül 2009 pazartesı
1 arka sokaklar kand 01:37 9,22% 26,64%
2 var mısın yok musun-pt show 01:01 8,38% 23,30%
3 arka sokaklar (ozet.) kand 00:20 6,01% 18,50%
4 elveda rumelı atv 01:33 4,89% 14,39%
5 m.alı bırand''la kanal d ana haber kand 00:50 4,56% 15,70%
6 var mısın yok musun (baslıyor) show 01:12 4,55% 13,99%
7 spor gundemı kand 00:03 3,95% 12,16%
8 arka sokaklar (tkr) kand 01:15 3,84% 21,84%
9 elveda rumelı (ozet) atv 00:18 3,84% 11,76%
10 ugur dundar''la star haber star 00:48 3,79% 12,95%
11 adanalı (tkr) atv 01:40 3,78% 14,63%
12 kul ve ates star 01:25 3,66% 10,84%
ilk 100 program /hedef kıtle : Ab
14 eylül 2009 pazartesı
1 var mısın yok musun-pt show 01:01 8,53% 23,66%
2 arka sokaklar kand 01:37 6,32% 18,28%
3 elveda rumelı atv 01:33 5,85% 17,36%
4 var mısın yok musun (baslıyor) show 01:12 4,72% 14,99%
5 m.alı bırand''la kanal d ana haber kand 00:50 4,70% 19,23%
6 elveda rumelı (ozet) atv 00:18 4,67% 15,67%
7 arka sokaklar (ozet.) kand 00:20 3,90% 12,90%
8 spor gundemı kand 00:03 3,85% 13,22%
9 ugur dundar''la star haber star 00:48 3,75% 15,26%
10 kul ve ates star 01:25 3,48% 10,08%
****
2.HAFTA
TARIH 21 EYLÜL 2009
HEDEF KITLE TOTAL
1 VAR MISIN YOK MUSUN-PT SHOW 1:10:48 6,24% 20,82%
2 FANTASTIK DORTLU 2 (Y.S) KAND 1:21:13 5,33% 19,24%
3 GENIS AILE (TKR) KAND 1:35:22 4,62% 16,75%
4 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 0:44:38 3,77% 16,57%
5 VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) SHOW 1:07:00 3,61% 13,23%
6 KUL VE ATES STAR 1:19:26 3,58% 12,10%
TARIH 21 EYLÜL 2009
HEDEF KITLE (P) - A/B
1 VAR MISIN YOK MUSUN-PT SHOW 1:10:48 5,52% 21,20%
2 FANTASTIK DORTLU 2 (Y.S) KAND 1:21:13 4,80% 20,06%
3 KUL VE ATES STAR 1:19:26 3,53% 13,79%
****
3.HAFTA
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
28 EYLÜL 2009 PAZARTESI
1 ARKA SOKAKLAR KAND 01:26 8,91% 23,16%
2 EZEL SHOW 01:26 7,62% 20,07%
3 ARKA SOKAKLAR (OZET.) KAND 00:12 4,98% 14,10%
4 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 00:50 4,95% 17,09%
5 KUTSAL DAMACANA (T.S) SHOW 01:34 4,68% 15,48%
6 ELVEDA RUMELI ATV 01:28 4,41% 11,63%
7 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:35 4,32% 14,34%
8 KAPALICARSI ATV 01:17 4,20% 13,69%
9 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:28 4,14% 13,77%
10 SPOR GUNDEMI KAND 00:03 3,93% 11,68%
11 KUL VE ATES STAR 01:34 3,88% 14,28%
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
28 EYLÜL 2009 PAZARTESI
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 EZEL SHOW 01:26 7,72% 21,50%
2 KAPALICARSI ATV 01:17 6,05% 18,60%
3 ARKA SOKAKLAR KAND 01:26 5,63% 15,20%
4 ELVEDA RUMELI ATV 01:28 5,60% 15,51%
5 KUL VE ATES STAR 01:34 5,31% 17,97%
Yer imleri